| Марка : | 55ХГР |
| Классификация : | Сталь конструкционная рессорно-пружинная |
| Применение: | для изготовления рессорной полосовой стали толщиной 3— 24 мм. |
| Зарубежные аналоги: | Известны |
| В22-Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 2591-2006. ГОСТ 2879-2006. ГОСТ 1133-71. ГОСТ 2590-2006. |
| В23-Листы и полосы | ГОСТ 103-2006. |
| В32-Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 14959-79. ГОСТ 14955-77. ГОСТ 1051-73. ГОСТ 8560-78. ГОСТ 7417-75. ГОСТ 7419-90. ГОСТ 8559-75. |
| В33-Листы и полосы | ГОСТ 4405-75. |
| В72-Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | ГОСТ 9389-75. ГОСТ 7372-79. ГОСТ 9850-72. ГОСТ 26366-84. |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | B |
| 0.52- 0.6 | 0.17- 0.37 | 0.9- 1.2 | до 0.25 | до 0.035 | до 0.035 | 0.9- 1.2 | до 0.2 | 0.001- 0.003 |
| Ac1 = 750 , Ac3(Acm) = 790 , Mn = 260 |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Прокат, ГОСТ 14959-79 | 1270 | 1175 | 7 | 35 | Закалка 850oC, масло, Отпуск 470oC, |
| Твердость 55ХГР без термообработки , Прокат ГОСТ 14959-79 | HB 10 -1 = 302 МПа |
| Твердость 55ХГР термообработанного , Прокат ГОСТ 14959-79 | HB 10 -1 = 269 МПа |
| США | Германия | Япония | Китай | Болгария | |||||
| - | DIN,WNr | JIS | GB | BDS | |||||
|
|
|
|
|
| Механические свойства : | |
| sв | -Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | -Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | -Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | -Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | -Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | -Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
| T | -Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | -Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | -Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o-T ) , [1/Град] |
| l | -Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | -Плотность материала , [кг/м3] |
| C | -Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o-T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | -Удельное электросопротивление, [Ом·м] |