| В22-Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 2879-2006. ГОСТ 9234-74. ГОСТ 1133-71. ГОСТ 11474-76. ГОСТ 2591-2006. ГОСТ 17152-89. ГОСТ 2590-2006. |
| В23-Листы и полосы | ГОСТ 82-70. ГОСТ 103-2006. ГОСТ 19903-74. |
| В32-Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 8559-75. ГОСТ 1051-73. ГОСТ 14955-77. ГОСТ 7419-90. ГОСТ 7417-75. ГОСТ 14959-79. ГОСТ 8560-78. |
| В33-Листы и полосы | ГОСТ 4405-75. ГОСТ 1577-93. |
| В34-Ленты | ГОСТ 2283-79. |
| В71-Проволока стальная низкоуглеродистая | ГОСТ 3875-83. |
| В72-Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | ГОСТ 9389-75. ГОСТ 7372-79. ГОСТ 9850-72. ГОСТ 26366-84. |
| Механические свойства : |
| sв | -Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | -Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | -Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | -Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | -Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | -Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
| T | -Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | -Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | -Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o-T ) , [1/Град] |
| l | -Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | -Плотность материала , [кг/м3] |
| C | -Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o-T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | -Удельное электросопротивление, [Ом·м] |