| В22-Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 2591-2006. ГОСТ 2879-2006. ГОСТ 1133-71. ГОСТ 2590-2006. |
| В23-Листы и полосы | ГОСТ 103-2006. ГОСТ 14918-80. |
| В24-Ленты | ГОСТ 3560-73. |
| В32-Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1050-88. ГОСТ 8560-78. ГОСТ 8559-75. ГОСТ 7417-75. ГОСТ 1051-73. ГОСТ 14955-77. |
| В33-Листы и полосы | ГОСТ 803-81. ГОСТ 4405-75. |
| В34-Ленты | ГОСТ 8851-75. |
| В62-Трубы стальные и соединительные части к ним | ГОСТ 3262-75. |
| В71-Проволока стальная низкоуглеродистая | ГОСТ 792-67. |
| В72-Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | ГОСТ 7372-79. ГОСТ 3920-70. ГОСТ 26366-84. ГОСТ 9850-72. |
| Механические свойства : |
| sв | -Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | -Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | -Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | -Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | -Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | -Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
| T | -Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | -Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | -Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o-T ) , [1/Град] |
| l | -Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | -Плотность материала , [кг/м3] |
| C | -Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o-T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | -Удельное электросопротивление, [Ом·м] |