от 260 руб.
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катанка медная для электротехнических целей | 16 | 53803-2010 | км, кмор | ГОСТ Р 53803-2010, марка км, кмор, размер а16 | 268 | |
2 | Катанка медная | 6 | 1844-010-03292517-2004 | кмо, кмор | ТУ 1844-010-03292517-2004, марка кмо, кмор, размер а6 | 260 | |
3 | Катанка медная | 6 | 16-705.491-2001; EN 1977-98 | кмо, кмор | ТУ 16-705.491-2001, EN 1977-98, марка кмо, кмор, размер а6 | 260 | |
4 | Катанка медная | 6 | 16К71-003-87 | кмо, кмор | ТУ 16К71-003-87, марка кмо, кмор, размер а6 | 260 | |
5 | Катанка медная | 7 | 16-705.491-2001; EN 1977-98 | кмо, кмор | ТУ 16-705.491-2001, EN 1977-98, марка кмо, кмор, размер а7 | 260 | |
6 | Катанка медная | 7 | 16К71-003-87 | кмо, кмор | ТУ 16К71-003-87, марка кмо, кмор, размер а7 | 260 | |
7 | Катанка медная | 7 | 1844-010-03292517-2004 | кмо, кмор | ТУ 1844-010-03292517-2004, марка кмо, кмор, размер а7 | 260 | |
8 | Катанка медная | 8 | 16К71-003-87 | кмо, кмор | ТУ 16К71-003-87, марка кмо, кмор, размер а8 | 260 | |
9 | Катанка медная | 8 | 16-705.491-2001; EN 1977-98 | кмо, кмор | ТУ 16-705.491-2001, EN 1977-98, марка кмо, кмор, размер а8 | 260 | |
10 | Катанка медная | 10 | 16-705.491-2001; EN 1977-98 | кмо, кмор | ТУ 16-705.491-2001, EN 1977-98, марка кмо, кмор, размер а10 | 260 | |
11 | Катанка медная | 8 | 1844-010-03292517-2004 | кмо, кмор | ТУ 1844-010-03292517-2004, марка кмо, кмор, размер а8 | 260 | |
12 | Катанка медная | 10 | 16К71-003-87 | кмо, кмор | ТУ 16К71-003-87, марка кмо, кмор, размер а10 | 260 | |
13 | Катанка медная | 10 | 1844-010-03292517-2004 | кмо, кмор | ТУ 1844-010-03292517-2004, марка кмо, кмор, размер а10 | 260 | |
14 | Катанка медная | 12 | 16-705.491-2001; EN 1977-98 | кмо, кмор | ТУ 16-705.491-2001, EN 1977-98, марка кмо, кмор, размер а12 | 260 | |
15 | Катанка медная | 12 | 16К71-003-87 | кмо, кмор | ТУ 16К71-003-87, марка кмо, кмор, размер а12 | 260 | |
16 | Катанка медная | 12 | 1844-010-03292517-2004 | кмо, кмор | ТУ 1844-010-03292517-2004, марка кмо, кмор, размер а12 | 260 | |
17 | Катанка медная | 14 | 16-705.491-2001; EN 1977-98 | кмо, кмор | ТУ 16-705.491-2001, EN 1977-98, марка кмо, кмор, размер а14 | 260 | |
18 | Катанка медная | 14 | 16К71-003-87 | кмо, кмор | ТУ 16К71-003-87, марка кмо, кмор, размер а14 | 260 | |
19 | Катанка медная | 14 | 1844-010-03292517-2004 | кмо, кмор | ТУ 1844-010-03292517-2004, марка кмо, кмор, размер а14 | 260 | |
20 | Катанка медная | 16 | 16-705.491-2001; EN 1977-98 | кмо, кмор | ТУ 16-705.491-2001, EN 1977-98, марка кмо, кмор, размер а16 | 260 |
Такой, несомненно востребованный продукт, как Катанка медная, на современном рынке имеет высокий спрос. При этом нужно рассчитывать на то, что сегодняшние покупатели ценят не только привлекательную стоимость, но и достойное качество.
Это диктуется, в первую очередь, имиджем компании, поэтому реализуя Катанка медная, мы стараемся продавать качественные продукты, выбираем производителей, которые многолетним опытом доказали надежность.
В силу того, что часть изделий используются, в том числе, при организации различных социальных проектов, качество играет главенствующую роль. При этом не стоит забывать о таком факторе, как стоимость. Низкая цена также формируется за счет снижения количества посредников, так как мы контактируем напрямую с заводами, производящими тот или иной вид продукции.
Возможность доставки в удаленный регион, это высокая мотивация, особенно для динамично развивающегося бизнеса. Наша компания позаботилась о грамотной логистике. Заказчик может работать, как с автомобильным, так и с железнодорожным транспортом. Причем для увеличения отгрузки, к основным складским помещениям подведены собственные железнодорожные ветки.
При отсутствии мест хранения купленных изделий наши бизнес-партнеры могут оставить часть приобретенного товара. Мы, в свою очередь, гарантируем все условия, чтобы сохранить целостность и товарный вид деталей.
Индивидуальный подход, приемлемые и честные цены — это только малая доля преимуществ для наших бизнес-партнеров. В связи с достаточно сложной спецификой продукции, стоимость можно определить только в персональном ключе. Большое количество факторов могут повлиять на конечную цену, в том числе объем сделки, наличие долгосрочных отношений и так далее.
Обратившись к специалисту, посредством различных вариантов связи, указанных на сайте, заказчик может быт уверен, во взаимовыгодных условиях. Персональный менеджер сориентирует в ассортименте, сформирует предложение, при необходимости даст техническую консультацию.
Особенность логистики в сфере металлопроката состоит в том, что некоторые изделия могут быть нестандартных габаритов. Мы учли все нюансы данного рынка и настроили доставку таким образом, чтобы любой покупатель, в независимости от региона получил купленную продукцию вовремя.